桃園市地方產業創新研發推動計畫
免費參加「產業智慧化企業觀摩交流活動」
一、辦理目的
安排各縣市與推動產業智慧化相關,具可看性或亮點之場域辦理交流觀摩活動,進行學習與交流,促進典範學習。期透過此次觀摩將產業低碳化、智慧化升級轉型的成功經驗分享、複製及擴散,以提升產業整體競爭力。
二、辦理單位
- 主辦單位:桃園市政府經濟發展局
- 執行單位:華宇企業管理顧問股份有限公司
- 協辦單位:台達電子工業股份有限公司、大東電業廠股份有限公司、鼎新電腦股份有限公司
三、活動對象
本次活動參與對象可包含機關人員、本市工商團體、企業或法人代表。
四、活動時間及地點
- 時間:113年8月15日(四)09:15~16:30
- 地點:
上午-大東電業廠股份有限公司(桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號)
下午-台達電子工業股份有限公司(台北市內湖區瑞光路186號)
五、交通方式及集合時間
上午09:15分於桃園市政府大門處集合,統一搭乘遊覽車前往。
六、報名方式/活動名額/收費方式
- 報名方式:線上報名。
報名網址:https://forms.gle/B673jSwxEcBT8ztK6 - 活動名額:依報名順序至額滿為止。
- 收費方式:免費。
(本次活動團員不須繳交任何費用,免費報名參加(含餐食、交通、旅遊平安保險……等)。
七、觀摩活動議程與配合事項說明
活動項目 | 時間 | 議程內容 | 備註說明 |
報到 | 09:15-09:30 | 報到_桃園市政府正門前 | 桃園區縣府路1號 |
09:30-10:00 | 出發至觀摩活動地點 | 安排遊覽車接駁 | |
大東電業廠股份有限公司 | 10:10-10:05 | 抵達大東電業廠,團員稍作休整 | 大東電業廠 公司介紹 協助派人導覽說明 協助Q&A回覆 |
10:05-11:20 | 大東電業廠 低碳化/智慧化轉型介紹 碳化/智慧化場域導覽解說 進行Q&A交流 | ||
11:20-11:30 | 大合照 | ||
交通接駁 | 11:30-12:30 | 集合上車前往餐廳用餐 (暫定:海霸王長安西路店) | 台北市大同區長安西路287號 |
午餐 | 12:30~13:20 | 海霸王長安西路店享用中餐 | |
交通接駁 | 13:20-13:30 | 集合上車 前往下午觀摩地點 | 安排遊覽車接駁 |
台達電子工業股份有限公司 | 13:30-14:00 | 抵達台達電瑞光大樓,團員稍作休整 | 台達電子工業 智慧化、低碳化場域介紹 協助派人導覽說明 協助Q&A回覆 |
14:00-15:20 | 台達電子工業 減碳案例分享 智慧化/低碳化應用場域導覽解說 進行Q&A交流 觀摩活動問卷調查表填寫 | ||
15:20-15:30 | 大合照 | ||
交通接駁 | 15:30-16:30 | 集合上車~賦歸 返程回到桃園市政府 | 安排遊覽車接駁 |
結束 | 16:30~ | 與會團員自行離開 |
八、參訪單位介紹
場域名稱 | 大東電業廠股份有限公司 |
地址 | 桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號 |
單位簡介 | 大東電業廠股份有限公司,係以專業化的電線電纜廠,擁有多年的專業知識、技術、人才、更制定各項技術標準、操作標準、管制標準,以適用於各用途之電線電纜。大東電業(1623)於113年5月28日登錄興櫃,公司為全台唯4獲得台電345kV資格的廠商。受惠於全球能源轉型,大東電在手訂單已突破百億元。 |
主要服務內容 | 成立於1962年,主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜,佔營收比重高達85.7%,屬相當純正的電纜廠,旗下產品皆獲得中央標準局和UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等國際認證,範圍涵蓋各個主要國家,因此深受台電與國際能源大廠的肯定。 |
資源優勢及實績 | 大東電業向經濟部中小企業處申請「中小企業加速投資行動方案」,在近千家投資案中小企業中,大東電業是少數通過2次的企業,桃園楊梅廠導入電線電纜自動化生產設備及整合系統服務,同時致力廠房落實ESG減碳,建置太陽能綠電系統,運用光儲合一系統進行能源管理,且取得ISO 50001能源管理系統認證,提高綠色競爭優勢及永續發展能力。從傳統製造業透過鼎新電腦導入MES、機聯網、戰情室、智慧物流、智慧排程等解決方案,來提升產業競爭力。 |
場域名稱 | 台達電子工業股份有限公司(台達電瑞光大樓-綠建築示範基地) |
地址 | 台北市內湖區瑞光路186號 |
單位簡介 | 瑞光大樓於設計之初即考慮環保與節能之需求,從建物外觀、周遭生態環境及內部機電設計,均與環保節能結合,如天井採光、生態花園與水池、高效率空調設施、節水器具、辦公室節能照明燈具等。此外,為充分利用太陽能,台達更於瑞光大樓頂樓裝設太陽能光電系統(5 KW),成為內科園區第一家裝設此裝置的企業。 台達總部改造採用的節能方案,包括空調智慧節能、照明智慧節能、電梯能源回生單元、資料中心智慧節能、能源管理資訊系統等方案等;在水資源方面,盥洗間使用節水型設計,節水約32.7%;設置室內空氣品質監控系統,智慧化引入低溫外氣自然冷卻,改善室內空氣品質,創造更舒適健康的工作環境。此外,台達瑞光大樓於2014年獲得台灣綠建築「鑽石級」認證,為台灣第一棟中層建築(6~15F)取得既有建築改善類鑽石級綠建築標章,且為臺灣綠建築示範基地,擔任推廣綠建築重要實際展示點。 |
主要服務內容 |
台達電子主要服務—協助企業進行低碳化及智慧化轉型 |
資源優勢及實績 |
智慧化/低碳化應用場域 |
示範場域導覽解說 |
機連網/自動化展示 |
企業能源管理解決方案 |
免費參加,立刻報名:https://forms.gle/B673jSwxEcBT8ztK6
九、活動洽詢
執行單位聯絡人1:
- 桃園市SBIR計畫辦公室(華宇企管)張雅琦經理
- 電話:(03)4951008 分機143
- 信箱:evajoechang@gmail.com
執行單位聯絡人2:
- 華宇企管 彭勗堯經理
- 電話:(03)4951008 分機169 手機:0980-178465